WEKO3
Item
Decadal trends in 137Cs concentrations in the bark and wood of trees contaminated by the Fukushima nuclear accident
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001667
https://repository.ffpri.go.jp/records/20016674ed8c140-ad45-425e-be01-df2c32f261de
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-21 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Decadal trends in 137Cs concentrations in the bark and wood of trees contaminated by the Fukushima nuclear accident | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Ohashi Shinta
× Ohashi Shinta
× Kuroda Katsushi
× Abe Hisashi
× Kagawa Akira
× Komatsu Masabumi
× Sugiyama Masaki
× Suzuki Youki
× Fujiwara Takeshi
× Takano Tsutomu
|
|||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 The Authors. | |||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41598-022-14576-1 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Scientific Reports Volume Number 12, p. 11243, Issue Date 2022-07-04 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2022-06-08 | ||||||||||||||||||||||||