WEKO3
-
RootNode
Item
Examination of efficient measurement methods of 137Cs activity in samples from a forest ecosystem: selection of measurement containers for a Ge detector and their measurement errors
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001684
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001684438ff592-10f7-4a02-9e47-a21369cac96a
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Examination of efficient measurement methods of 137Cs activity in samples from a forest ecosystem: selection of measurement containers for a Ge detector and their measurement errors | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 森林生態系内で採取した試料中の137Cs放射能の効率的な測定方法の検討:ゲルマニウム半導体検出器で使用する測定容器の選択とその測定誤差について | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
OHASHI, Shinta
× OHASHI, Shinta
× AKAMA, Akio
× IKEDA, Shigeto
× HOSHINO, Daisuke
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Coaxial Ge detector, well Ge detector, Marinelli container, U-8 container, #737 container 同軸型Ge検出器, ウェル型Ge検出器, マリネリ容器, U-8容器, #737容器 |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.2_135 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 20, Issue Number 2, p. 135-145, Issue Date 2021-08 |