WEKO3
Item
Mecopteran insects and their seasonal abundance patterns in Tama Forest Science Garden, Forestry and Forest Products Research Institute
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001685
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001685f35de3a2-1dda-428d-9a50-f9992eb773a8
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Mecopteran insects and their seasonal abundance patterns in Tama Forest Science Garden, Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 森林総合研究所多摩森林科学園の長翅目昆虫とその季節消長 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
MATSUMOTO, Kazuma
× MATSUMOTO, Kazuma
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | insect fauna, Mecoptera, Tama Forest Science Garden, Hachioji City, Tokyo Metropolis 昆虫相, 長翅目, シリアゲムシ目, 多摩森林科学園, 八王子市, 東京都 |
|||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.2_129 | |||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 20, Issue Number 2, p. 129-134, Issue Date 2021-08 |