WEKO3
Item
Stream water chemistry of forested headwater areas in the Shimanto River basin
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001687
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001687560e960c-fe9e-4af0-bc5d-aa359f85b7a5
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Stream water chemistry of forested headwater areas in the Shimanto River basin | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 四万十川源流域の渓流水質の特徴 -1999年から2000年にかけて実施した調査結果- | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
YOSHINAGA, Shuichiro
× YOSHINAGA, Shuichiro
× YAMADA, Tsuyoshi
× INAGAKI, Yoshiyuki
× MIURA, Satoru
× SHINOMIYA, Yoshiki
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Shimanto River, forested headwater area, stream water chemistry, dissolved total nitrogen, clear stream standard. 四万十川, 森林流域, 渓流水質, T-N濃度, 清流基準 |
|||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.2_101 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 20, Issue Number 2, p. 101-120, Issue Date 2021-08 |
|||||||||||||||||||||||||