WEKO3
Item
Growth of bracken (Pteridium aquilinum subsp. japonicum) and dynamics in bracken of radiocesium released in the 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001688
https://repository.ffpri.go.jp/records/200168870e134fd-0f14-4f95-adbe-c2a3017cce9d
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Growth of bracken (Pteridium aquilinum subsp. japonicum) and dynamics in bracken of radiocesium released in the 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | ワラビ(Pteridium aquilinum subsp. japonicum)の生育と、2011年の福島第一原子力発電所事故で放出された放射性セシウムのワラビ中の動態 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KIYONO, Yoshiyuki
× KIYONO, Yoshiyuki
× AKAMA, Akio
× IWAYA, Munehiko
× YOSHIDA, Yukio
× SHIMA, Toshihiro
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | edible wild plant, land formerly used for grazing, light-demanding plant, seasonal change, soil exchangeable K, standard concentration values for food, tourism garden for picking edible ferns 山菜, 放牧跡地, 陽性植物, 季節変化, 土壌の交換性カリウム, 食品の基準値, 観光わらび園 |
|||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.2_83 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 20, Issue Number 2, p. 83-100, Issue Date 2021-08 |
|||||||||||||||||||||||||