WEKO3
Item
Statistical report of hydrological data from TAKARAGAWA experimental watershed. - HONRYU and SHOZAWA watershed (January, 2011 to December, 2016) -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001690
https://repository.ffpri.go.jp/records/200169031e70890-96b6-464b-9665-db47afb5725b
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 宝川森林理水試験地観測報告-本流・初沢試験流域- (2011年1月~2016年12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Statistical report of hydrological data from TAKARAGAWA experimental watershed. - HONRYU and SHOZAWA watershed (January, 2011 to December, 2016) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
TAMAI, Koji
× TAMAI, Koji
× KUBOTA, Tayoko
× NOGUCHI, Shoji
× SHIMIZU, Takanori
× IIDA, Shin’ichi
× SAWANO, Shinji
× NOBUHIRO, Tatsuhiko
× ARAKI, Makoto
× TSUBOYAMA,Yoshio
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Takaragawa Experimental Watershed, daily precipitation, daily runof 宝川森林理水試験地, 日降水量, 日流出量 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.1_49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 20, Issue Number 1, p. 49-67, Issue Date 2021-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||