WEKO3
Item
Changes in stand structure of an old secondary lucidophyllous forest over 21-years monitoring
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001691
https://repository.ffpri.go.jp/records/200169133aa6683-60b7-4a17-907e-daafe53d3b91
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 照葉樹老齢二次林の21年間にわたる林分構造の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Changes in stand structure of an old secondary lucidophyllous forest over 21-years monitoring | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
SATO, Tamotsu
× SATO, Tamotsu
× YAMAGAWA, Hiromi
× NOMIYA, Haruto
× ABE, Tetsuto
× SAITO, Satoshi
× KAMA, Minoru
× OTERA, Yoshihiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | warm temperate evergreen broad-leaved forest, Quercus salicina, Castanopsis sieboldii, long-term monitoring, forest dynamics, secondary forest 常緑広葉樹, ウラジロガシ, スダジイ, 長期モニタリング, 森林動態, 広葉樹二次林 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.1_37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 20, Issue Number 1, p. 37-47, Issue Date 2021-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||