WEKO3
Item
Changes in stand structure of an old secondary lucidophyllous forest over 21-years monitoring
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001691
https://repository.ffpri.go.jp/records/200169133aa6683-60b7-4a17-907e-daafe53d3b91
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF20-1-5.pdf (939 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Changes in stand structure of an old secondary lucidophyllous forest over 21-years monitoring | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 照葉樹老齢二次林の21年間にわたる林分構造の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
SATO, Tamotsu
× SATO, Tamotsu
× YAMAGAWA, Hiromi
× NOMIYA, Haruto
× ABE, Tetsuto
× SAITO, Satoshi
× KAMA, Minoru
× OTERA, Yoshihiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | warm temperate evergreen broad-leaved forest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Quercus salicina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Castanopsis sieboldii | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | long-term monitoring | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | forest dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | secondary forest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 常緑広葉樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | ウラジロガシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | スダジイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 長期モニタリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 森林動態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 広葉樹二次林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.1_37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 20, Issue Number 1, p. 37-47, Issue Date 2021-03 |