WEKO3
Item
Balance of leaf traits is important for whole-plant carbon balance in shade: a study for understory saplings in a subtropical forest in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001695
https://repository.ffpri.go.jp/records/200169500f2152d-fac5-4363-80ed-785fa5d24bb2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | Balance of leaf traits is important for whole-plant carbon balance in shade: a study for understory saplings in a subtropical forest in Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 弱光環境における個体の炭素収支と葉の機能的形質間のバランス:沖縄亜熱帯林林床での研究 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Creator |
MIYASHITA, Ayana
× MIYASHITA, Ayana
× TATENO, Masaki
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2021 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | forest regeneration, leaf life span, leaf mass per area (LMA), light environment, photosynthesis, relative growth rate (RGR), shade tolerance 森林更新, 葉寿命, 葉面積当たりの乾燥重量(LMA), 光環境, 光合成, 相対成長率, 耐陰性 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.1_1 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 20, Issue Number 1, p. 1-12, Issue Date 2021-03 |
|||||||||||||