WEKO3
Item
Management and landscape of shelterbelts contribute to butterfly and flowering plant diversity in northern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001696
https://repository.ffpri.go.jp/records/200169699f40b92-58c4-45dd-9dec-aae103abb262
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-23 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Management and landscape of shelterbelts contribute to butterfly and flowering plant diversity in northern Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Nakahama Naoyuki
× Nakahama Naoyuki
× Hayamizu Masato
× Iwasaki Kenta
× Nitta Noritoshi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | butterfly, flowering plants, regeneration, semi-natural grassland, shelterbelt | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12342 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 37, Issue Number 6, p. 780-790, Issue Date 2022-07-20 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-06-06 | ||||||||||||||