WEKO3
-
RootNode
Item
Statistical report of hydrological data from TAKARAGAWA experimental watershed. - HONRYU and SHOZAWA watershed (January, 2001 to December, 2010) -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001697
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001697b614241d-92d3-4fa8-baae-40b5086c35e0
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Statistical report of hydrological data from TAKARAGAWA experimental watershed. - HONRYU and SHOZAWA watershed (January, 2001 to December, 2010) - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 宝川森林理水試験地観測報告-本流・初沢試験流域- (2001年1月~2010年12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
KUBOTA, Tayoko
× KUBOTA, Tayoko
× NOGUCHI, Shoji
× SHIMIZU, Takanori
× ABE, Toshio
× SHIMIZU, Akira
× KABEYA, Naoki
× NOBUHIRO, Tatsuhiko
× IIDA, Shin’ichi
× TAMAI, Koji
× MURAKAMI, Shigeki
× SAWANO, Shinji
× TSUBOYAMA, Yoshio
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2020 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Takaragawa experimental watershed, daily precipitation, daily runoff, rating curve, vegetation 宝川森林理水試験地, 日降水量, 日流出量, 水位 - 流量曲線, 林況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.19.4_373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 19, Issue Number 4, p. 373-400, Issue Date 2020-12 |