WEKO3
Item
Soil properties and morphology in miniture Japanese cedar (Cryptomeria japonica (Thunb.)) seed orchards
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001698
https://repository.ffpri.go.jp/records/200169838a261c5-d08a-4ebe-994f-ca48412de0a7
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | スギミニチュア採種園の土壌性状 -採種園造成・管理における施肥基準策定のための基礎情報- | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Soil properties and morphology in miniture Japanese cedar (Cryptomeria japonica (Thunb.)) seed orchards | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
ONO, Kenji
× ONO, Kenji
× TAKEDA, Nobuaki
× MIYAMOTO, Naoko
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2020 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | miniture seed orchard, Cryptomeria japonica, soil chemistry, soil physics, fertilization ミニチュア採種園, スギ, 土壌化学性, 土壌物理性, 施肥管理 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.19.4_361 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 19, Issue Number 4, p. 361-372, Issue Date 2020-12 |
|||||||||||||||||