WEKO3
Item
Report of hydrological observations at Jozankei Experimental Watershed (January 2013 through December 2017)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001708
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001708224016b1-b29e-4402-b51e-1250ebbf4619
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 定山渓森林理水試験地観測報告 (2013年1月~2017年12月) | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Report of hydrological observations at Jozankei Experimental Watershed (January 2013 through December 2017) | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
NOBUHIRO, Tatsuhiko
× NOBUHIRO, Tatsuhiko
× YAMANOI, Katsumi
× MIZOGUCHI, Yasuko
× ABE, Toshio
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2020 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Jozankei Experimental Watershed, precipitation, runoff, snowy cold region, mixed forest of coniferous and broadleaf trees 定山渓森林理水試験地, 降水量, 流出量, 積雪寒冷地, 針広混交林 |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.19.2_195 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 19, Issue Number 2, p. 195-217, Issue Date 2020-08 |
|||||||||||||||||||||