WEKO3
Item
137Cs concentrations in the pollen of sugi (Cryptomeria japonica var. japonica) over 5 years following the 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident in Fukushima Prefecture
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001716
https://repository.ffpri.go.jp/records/20017164d18d6c0-18f2-48d0-a05e-a6b9c4f80594
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF19-1-6.pdf (2 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 137Cs concentrations in the pollen of sugi (Cryptomeria japonica var. japonica) over 5 years following the 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident in Fukushima Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 2011年福島第一原子力発電所事故後5年間の、福島県のスギ (Cryptomeria japonica var. japonica) の花粉セシウム137濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
KIYONO, Yoshiyuki
× KIYONO, Yoshiyuki
× AKAMA, Akio
× KANAZASHI, Tatsuro
× SHICHI, Koji
× KONDO, Teiji
× HOSHI, Hiroshi
× KURAMOTO, Noritsugu
× FUJISAWA, Yoshitake
× KURAMOTO, Shigeo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2022 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Deposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | distribution map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | male flower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | phenology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | radiocesium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Tag (aggregated transfer factor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | yearly variation in pollen production | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 沈着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 分布マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 雄花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 生物季節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 放射性セシウム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 面移行係数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 花粉量年変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.19.1_89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 19, Issue Number 1, p. 89-104, Issue Date 2020-03 |