WEKO3
Item
137Cs concentrations in the pollen of sugi (Cryptomeria japonica var. japonica) over 5 years following the 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident in Fukushima Prefecture
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001716
https://repository.ffpri.go.jp/records/20017164d18d6c0-18f2-48d0-a05e-a6b9c4f80594
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 137Cs concentrations in the pollen of sugi (Cryptomeria japonica var. japonica) over 5 years following the 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident in Fukushima Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 2011年福島第一原子力発電所事故後5年間の、福島県のスギ (Cryptomeria japonica var. japonica) の花粉セシウム137濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KIYONO, Yoshiyuki
× KIYONO, Yoshiyuki
× AKAMA, Akio
× KANAZASHI, Tatsuro
× SHICHI, Koji
× KONDO, Teiji
× HOSHI, Hiroshi
× KURAMOTO, Noritsugu
× FUJISAWA, Yoshitake
× KURAMOTO, Shigeo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Deposition, distribution map, male flower, phenology, radiocesium, Tag (aggregated transfer factor), yearly variation in pollen production 沈着, 分布マップ, 雄花, 生物季節, 放射性セシウム, 面移行係数, 花粉量年変化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.19.1_89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 19, Issue Number 1, p. 89-104, Issue Date 2020-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||