WEKO3
-
RootNode
Item
Evaluating the soundness of growth performance of planted trees in old-aged multi-storied plantations of Japanese cedar (Cryptomeria japonica) under intensive forest management
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001720
https://repository.ffpri.go.jp/records/200172007b5dbb3-4515-4d07-b31b-63649039a414
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Evaluating the soundness of growth performance of planted trees in old-aged multi-storied plantations of Japanese cedar (Cryptomeria japonica) under intensive forest management | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 集約的に管理されたスギ高齢複層林における植栽木の成長の健全性評価 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
MIYAMOTO, Kazuki
× MIYAMOTO, Kazuki
× OTANI, Tatsuya
× SAKAI, Atsushi
× SAKAI, Takeshi
× OKUDA, Shiro
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2020 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | Non-clearcutting system, Height-diameter ratio, Thinning, Kuma district 非皆伐施業, 形状比, 間伐, 久万地方 |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.19.1_45 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 19, Issue Number 1, p. 45-53, Issue Date 2020-03 |