WEKO3
-
RootNode
Item
Durability test of QR code labels for forest tree breeding
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001729
https://repository.ffpri.go.jp/records/20017298406a1b1-8b1a-428e-a371-a92d85270c9b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Durability test of QR code labels for forest tree breeding | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 林木育種におけるQRコードラベルの屋外耐久性実験 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
MATSUNAGA, Koji
× MATSUNAGA, Koji
× TAKEDA, Nobuaki
× FUKUYAMA, Tomohiro
× FUKATSU, Eitaro
× KURITA, Manabu
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2020 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | automatic identification and data capture, two dimensional barcode, pedigree management 自動認識, 二次元バーコード, 系統管理 |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.19.3_261 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 19, Issue Number 3, p. 261-268, Issue Date 2020-10 |