WEKO3
Item
Relationship between nitrogen utilization characteristics and suitable growth area for Pinus densiflora Sieb. et Zucc. A consideration on nutritional physiology of forest trees
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001731
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001731be06e281-c275-49f5-a6d7-5cb0a3419f36
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | アカマツの窒素利用特性と生育適地の関係 -林木の栄養生理における一考察- | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Relationship between nitrogen utilization characteristics and suitable growth area for Pinus densiflora Sieb. et Zucc. A consideration on nutritional physiology of forest trees | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
AKAMA, Akio
× AKAMA, Akio
× MIZOGUCHI, Takeo
× NAGAKURA, Junko
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2020 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | free amino acid, ammonium, nitrate, nitrate reduction, base, calcium, translocation 遊離アミノ酸, アンモニア, 硝酸, 硝酸還元, 塩基, カルシウム, 転流 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.19.3_221 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 19, Issue Number 3, p. 221-244, Issue Date 2020-10 |
|||||||||||||||||