WEKO3
Item
Characterization of the complete chloroplast genome of Abies sachalinensis and its intraspecific variation hotspots
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001732
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001732dc9feaa0-a1b3-4b4a-bcdf-2d7e5af97526
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-26 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Characterization of the complete chloroplast genome of Abies sachalinensis and its intraspecific variation hotspots | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Ishizuka Wataru
× Ishizuka Wataru
× Kitamura Keiko
× Hara Toshihiko
× Goto Susumu
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Chloroplast genome, Abies sachalinensis, complete genome sequence, genomic variation, nucleotide diversity | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2022.2081294 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 27, Issue Number 6, p. 476-482, Issue Date 2022-06-15 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-06-07 | ||||||||||||||