WEKO3
-
RootNode
Item
Density estimation of non-independent unmarked animals from camera traps
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001734
https://repository.ffpri.go.jp/records/20017346c5c4ebf-397a-475f-be73-0b7d18fd82c2
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Density estimation of non-independent unmarked animals from camera traps | |||||||||
Language | en | |||||||||
Creator |
Hayashi Kohta
× Hayashi Kohta
× Iijima Hayato
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | Grouping behavior, Density estimation, Unmarked animal population, Camera trap, Random walk simulation, Goodness-of-fit | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | eng | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.110100 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0304-3800 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 1872-7026 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Modelling Volume Number 472, p. 110100, Issue Date 2022-08-13 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2022-08-24 |