WEKO3
Item
Density estimation of non-independent unmarked animals from camera traps
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001734
https://repository.ffpri.go.jp/records/20017346c5c4ebf-397a-475f-be73-0b7d18fd82c2
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Density estimation of non-independent unmarked animals from camera traps | |||||||||
Language | en | |||||||||
Creator |
Hayashi Kohta
× Hayashi Kohta
× Iijima Hayato
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Grouping behavior | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Density estimation | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Unmarked animal population | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Camera trap | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Random walk simulation | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Goodness-of-fit | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||
Language | en | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | eng | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.110100 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0304-3800 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 1872-7026 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Modelling Volume Number 472, p. 110100, Issue Date 2022-08-13 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2022-08-24 |