WEKO3
Item
Contrasting genetic diversity between Planchonella obovata sensu lato (Sapotaceae) on old continental and young oceanic island populations in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001744
https://repository.ffpri.go.jp/records/200174489e5f58c-5e4d-4173-ad60-169cda403521
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-27 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Contrasting genetic diversity between Planchonella obovata sensu lato (Sapotaceae) on old continental and young oceanic island populations in Japan | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Suzuki Setsuko
× Suzuki Setsuko
× Sugai Kyoko
× Tamaki Ichiro
× Takayama Koji
× Kato Hidetoshi
|
|||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | PLOS (Public Library of Science) | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273871 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1932-6203 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : PLOS ONE Volume Number 17, Issue Number 9, p. e0273871, Issue Date 2022-09-02 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-08-28 | ||||||||||||||||