WEKO3
Item
Morning preference is associated with subjective happiness among Japanese female workers: A moderation analysis by sleep characteristics from the SLEPT study
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001745
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001745ee835aa5-5571-4fe3-89ec-3bf8a5de0bd4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Morning preference is associated with subjective happiness among Japanese female workers: A moderation analysis by sleep characteristics from the SLEPT study | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Hori Daisuke
× Hori Daisuke
× Arai Yo
× Morita Emi
× Ikeda Yu
× Muroi Kei
× Ishitsuka Mami
× Ikeda Tomohiko
× Takahashi Tsukasa
× Doki Shotaro
× Oi Yuichi
× Sasahara Shinichiro
× Ishihara Asuka
× Matsumoto Sumire
× Kanbayashi Takashi
× Yanagisawa Masashi
× Satoh Makoto
× Matsuzaki Ichiyo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Actigraphy, diurnal preference, Japan, SLeep Epidemiology Project at The University of Tsukuba (SLEPT), subjective happiness, worker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Taylor&Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/07420528.2022.2028801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0742-0528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1525-6073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Chronobiology International Volume Number 39, Issue Number 5, p. 690-703, Issue Date 2022-01-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||