WEKO3
Item
Initial leaf litter traits affect soil microbial CO2 production: A laboratory experiment using the leaf litter of 41 temperate deciduous tree species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001749
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001749ca0f481f-13e4-4b8a-964b-a36007557b02
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Initial leaf litter traits affect soil microbial CO2 production: A laboratory experiment using the leaf litter of 41 temperate deciduous tree species | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Ueda Miki U.
× Ueda Miki U.
× Kawabe Mizuho
× Nakashizuka Tohru
× Kurokawa Hiroko
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Carbon mineralization | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | CO2 production | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Lignin | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Litter quality | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Plant diversity | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104605 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0929-1393 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1873-0272 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Applied Soil Ecology Volume Number 180, p. 104605, Issue Date 2022-07-22 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-07-19 |