WEKO3
Item
The crucial role of blue light as a driver of litter photodegradation in terrestrial ecosystems
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001751
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001751819e772e-56ff-4da7-a057-d1b14a023127
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-29 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | The crucial role of blue light as a driver of litter photodegradation in terrestrial ecosystems | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Wang Qing-Wei
× Wang Qing-Wei
× Pieristè Marta
× Kotilainen Titta K.
× Forey Estelle
× Chauvat Matthieu
× Kurokawa Hiroko
× Robson T. Matthew
× Jones Alan G.
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Biogeochemical cycling, Carbon flux, Decomposition, Litter traits, Spectral composition, Photodegradation, Meta-analysis | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-022-05596-x | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0032-079X | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1573-5036 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant and Soil Volume Number 488, Issue Number 1-2, p. 23-28, Issue Date 2022-07-29 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-07-21 | ||||||||||||||||||||||