WEKO3
Item
Monitoring of rainwater and streamwater chemistry from 2000 to 2015 in forested catchments in the upper reaches of the Shimanto River, Shikoku Island, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001753
https://repository.ffpri.go.jp/records/200175324949291-330a-42b5-b32d-59960b839864
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Monitoring of rainwater and streamwater chemistry from 2000 to 2015 in forested catchments in the upper reaches of the Shimanto River, Shikoku Island, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 四万十川上流の森林流域における2000 ~ 2015年の降水と渓流水の水質モニタリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
SAKAI, Hisao
× SAKAI, Hisao
× YAMADA, Tsuyoshi
× TORII, Atsushi
× SHINOMIYA, Yoshiki
× INAGAKI, Yoshiyuki
× YOSHINAGA, Shuichiro
× NOGUCHI, Kyotaro
× MORISHITA, Tomoaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | rainwater chemistry, streamwater chemistry, dissolved ion concentration, long-term changes 降水, 渓流水, 溶存成分濃度, 長期的変化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.1_129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 18, Issue Number 1, p. 129-187, Issue Date 2019-03 |