WEKO3
Item
Meteorological statistics during the past 100 years from 1918 to 2017 at Tohkamachi Experimental Station, Forestry and Forest Products Research Institute, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001756
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001756fad2562f-e72a-4580-bea6-944bffe8459a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 森林総合研究所十日町試験地の気象100年報 (1918年~2017年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Meteorological statistics during the past 100 years from 1918 to 2017 at Tohkamachi Experimental Station, Forestry and Forest Products Research Institute, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
TAKEUCHI, Yukari
× TAKEUCHI, Yukari
× KATSUSHIMA, Takafumi
× NIWANO, Shoji
× MURAKAMI, Shigeki
× YAMANOI, Katsumi
× ENDO, Yasoichi
× KOMINAMI, Yuji
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | meteorological observation, snowpack, long–term data, Tokamachi 気象観測, 積雪, 長期データ, 十日町 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.1_35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 18, Issue Number 1, p. 35-99, Issue Date 2019-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||