WEKO3
Item
Long-term dynamics of a forest stand on volcanic mudflows originating from the eruption of Mt. Tokachi in 1857
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001758
https://repository.ffpri.go.jp/records/200175895d98226-71d2-4236-9276-34b3820ffb13
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 十勝岳の安政噴火による泥流上に発達した林分の長期動態 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Long-term dynamics of a forest stand on volcanic mudflows originating from the eruption of Mt. Tokachi in 1857 | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
ISHIBASHI, Satoshi
× ISHIBASHI, Satoshi
× TAKAO, Gen
× TAKAHASHI, Masayoshi
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | pioneer tree species, Pisea jezoensis, regeneration, stand development stage, volcanic mudflows 先駆樹種, エゾマツ, 更新, 林分発達段階, 火山泥流 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.1_27 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 18, Issue Number 1, p. 27-32, Issue Date 2019-03 |
|||||||||||||||||