WEKO3
Item
Temporal changes in volatile compounds in the indoor air of a laboratory finished with Sugi (Cryptomeria japonica) interior materials
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001759
https://repository.ffpri.go.jp/records/20017592f0cb18e-0524-4ea2-8c9e-a84fd9870379
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | スギ内装材を施工した実験室での揮発性有機化合物濃度の経時変化 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Temporal changes in volatile compounds in the indoor air of a laboratory finished with Sugi (Cryptomeria japonica) interior materials | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
MATSUBARA, Eri
× MATSUBARA, Eri
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | wood interior materials, Cryptomeria japonica, volatile organic compounds, terpenes 木質内装材, スギ, 揮発性有機化合物, テルペン類 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.1_15 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 18, Issue Number 1, p. 15-25, Issue Date 2019-03 |
|||||||||