WEKO3
-
RootNode
Item
Time-series data of growth and yield experimental sites surveyed in FY2011–2015 (Growth and Yield Experiment Report No. 26)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001761
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001761e9d073d2-d4a8-4990-9119-5ad3c2b2b3e9
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Time-series data of growth and yield experimental sites surveyed in FY2011–2015 (Growth and Yield Experiment Report No. 26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 平成23~27年度に調査した収穫試験地等固定試験地の経年成長データ (収穫試験報告 第26号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
NISHIZONO, Tomohiro
× NISHIZONO, Tomohiro
× HOSODA, Kazuo
× IEHARA, Toshiro
× TAKAO, Gen
× SAITO, Hideki
× ISHIBASHI, Satoshi
× TAKAHASHI, Masayoshi
× FURUYA, Naoyuki
× KODANI, Eiji
× SAITO, Kazuhiko
× TANAKA, Kunihiro
× TANAKA, Shinya
× MITSUDA, Yasushi
× KITAHARA, Fumiaki
× KONDO, Hiroshi
× TAKAHASHI, Tomoaki
× SANO, Makoto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | growth and yield experimental site, permanent plot, planted forest, stand growth, national forest 収穫試験地, 固定試験地, 人工林, 林分成長, 国有林 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.2_231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 18, Issue Number 2, p. 231-273, Issue Date 2019-06 |