WEKO3
-
RootNode
Item
Spatial distribution of regenerated birch trees in strip-scarified stands
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001763
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001763d32f53a4-3433-4d13-b311-114c659a45da
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Spatial distribution of regenerated birch trees in strip-scarified stands | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 筋状地がき地におけるカンバ類の更新位置 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
ITO, Eriko
× ITO, Eriko
× HASHIMOTO, Toru
× AIZAWA, Shuhei
× FURUYA, Naoyuki
× ISHIBASHI, Satoshi
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | Betula sp., regeneration, strip-soil scarification, physicochemical soil properties カバノキ属, 更新, 筋状地がき, 土壌理化学性 |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.2_213 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 18, Issue Number 2, p. 213-218, Issue Date 2019-06 |