WEKO3
Item
Vegetation dynamics in clearcut sites with deer fencing and culling of sika deer
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001788
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001788aa627493-c5e9-4f27-946a-f5e4d4f3c124
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | ニホンジカの被害対策に伴う人工林皆伐跡地の植生変化 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Vegetation dynamics in clearcut sites with deer fencing and culling of sika deer | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
SAKAI, Atsushi
× SAKAI, Atsushi
× OTANI, Tatsuya
× MIYAMOTO, Kazuki
× YAYOTA, Chizuru
× FUJII, Sakae
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | sika deer, clearcut site, exclosure fence, culling, weeding, vegetation, Rubus ニホンジカ, 皆伐跡地, 防護柵, 捕獲, 下刈り, 植生, キイチゴ類 |
|||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.3_311 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 18, Issue Number 3, p. 311-317, Issue Date 2019-09 |
|||||||||||||||||||||||||