WEKO3
Item
Temporal and regional variations of drought damage at private planted forests in Japan based on 36-year record of statistical data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001790
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001790f9406a3c-662a-497f-87ff-1104d4fd31c5
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF18-3-2.pdf (3.8 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Temporal and regional variations of drought damage at private planted forests in Japan based on 36-year record of statistical data | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 統計資料に基づく36年間の日本の民有人工林における干害被害の推移と地域性 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
YOSHIFUJI, Natsuko
× YOSHIFUJI, Natsuko
× SUZUKI, Satoru
× TAMAI, Koji
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | drought damage | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | private forests | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | statistical data | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | rate of damage | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | temporal variation | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | spatial variation | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | age class | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 干害 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 民有林 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 統計資料 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 被害率 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 時系列変化 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 地域性 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 林齢別 | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.3_289 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 18, Issue Number 3, p. 289-299, Issue Date 2019-09 |