WEKO3
Item
Current distribution and climatic range of the Japanese endemic conifer Thuja standishii (Cupressaceae)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001791
https://repository.ffpri.go.jp/records/200179173c9d443-390c-45a2-aa38-195b12fa024c
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Current distribution and climatic range of the Japanese endemic conifer Thuja standishii (Cupressaceae) | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 日本の固有の針葉樹クロベの現在の分布及び気候範囲 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
James, R. P. Worth
× James, R. P. Worth
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Rights | © 2019 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | climate relicts, conservation, Japanese endemic conifer, range-losses, rear-edge population, species distribution model, Thuja standishii 遺存集団, 保全, 日本の固有針葉樹, 分布域縮小, 南限集団, 分布モデル, クロベ |
|||||||||
Language | ||||||||||
Language | eng | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.3_275 | |||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 18, Issue Number 3, p. 275-288, Issue Date 2019-09 |