WEKO3
Item
Effects of soil scarification on regeneration of saplings of birches and other species after clear-cutting of Abies sachalinensis plantations
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001796
https://repository.ffpri.go.jp/records/20017967057e0eb-7492-4763-8290-5370b88cb8b7
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Effects of soil scarification on regeneration of saplings of birches and other species after clear-cutting of Abies sachalinensis plantations | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | トドマツ人工林伐採後の地がき施業によるカンバ等の更新への効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
ITÔ, Hiroki
× ITÔ, Hiroki
× NAKANISHI, Atsushi
× TSUYAMA, Ikutaro
× SEKI, Takeshi
× KURAMOTO, Shigeo
× IIDA, Shigeo
× ISHIBASHI, Satoshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2019 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | birch, dispersed seed density, scarification, natural regeneration, saplings カンバ類, 散布種子密度, 地がき, 天然更新, 稚樹密度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.18.4_355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 18, Issue Number 4, p. 355-368, Issue Date 2019-12 |