WEKO3
Item
The impact of huge blowdown areas by typhoon on the population trend for sika deer: Case study at Lake Shikotsu, Hokkaido
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001798
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001798d05a6ab0-3d86-443b-a1e8-8a0ba8dbc85c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-29 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 台風による大規模風倒地がニホンジカの生息状況に与える可能性: 北海道支笏湖畔における調査結果 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | The impact of huge blowdown areas by typhoon on the population trend for sika deer: Case study at Lake Shikotsu, Hokkaido | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Ikeda, Takashi
× Ikeda, Takashi
× Matsuura, Yukiko
× Takahashi, Hiroshi
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Cervus nippon, Huge blowdown areas, Relative population index, Spotlight count survey | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 「野生生物と社会」学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20798/awhswhs.10.0_11 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2424-0877 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2424-2365 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 野生生物と社会 en : Wildlife and Human Society Volume Number 10, p. 11-15, Issue Date 2022-04-14 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-07-15 | ||||||||||||||||||