WEKO3
Item
Relationships between sleep efficiency and lifestyle evaluated by objective sleep assessment: SLeep Epidemiology Project at University of Tsukuba
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001799
https://repository.ffpri.go.jp/records/20017994cdf2452-71e9-452e-a2fd-7192e377987a
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Relationships between sleep efficiency and lifestyle evaluated by objective sleep assessment: SLeep Epidemiology Project at University of Tsukuba | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Ikeda, Yu
× Ikeda, Yu
× Morita, Emi
× et al.
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | sleep | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | lifestyle | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | actigraphy | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | worker | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | sleep efficiency | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Nagoya University Graduate School of Medicine, School of Medicine | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.18999/nagjms.84.3.554 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 0027-7622 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 2186-3326 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Nagoya Journal of Medical Science Volume Number 84, Issue Number 3, p. 554-569, Issue Date 2022-08 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2022-07-17 |