WEKO3
Item
Fungicidal effects of two fumigants on Phellinus noxius in soil
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001805
https://repository.ffpri.go.jp/records/200180561ae3854-4caa-46df-95cf-be12e5e99c33
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-03 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 土壌中の南根腐病菌に対する2種の土壌くん蒸剤の殺菌効果 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Fungicidal effects of two fumigants on Phellinus noxius in soil | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Sakai, Yasuko
× Sakai, Yasuko
× Itoh, Shunsuke
× Akiba, Mitsuteru
× Ota, Yuko
× Sahashi, Norio
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Brown root rot, Phellinus noxius, chemical control 南根腐病, シマサルノコシカケ, 薬剤防除 |
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 樹木医学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18938/treeforesthealth.26.4_189 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1344-0268 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-7204 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 樹木医学研究 en : Tree and Forest Health Volume Number 26, Issue Number 4, p. 189-195, Issue Date 2022-10-31 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||