WEKO3
-
RootNode
Item
Hydrological observation reports in the Tatsunokuchi-yama Experimental Watershed (January 2011 – December 2015)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001812
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001812f6a44474-bc72-4ca8-ae57-5c197bf6f815
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Hydrological observation reports in the Tatsunokuchi-yama Experimental Watershed (January 2011 – December 2015) | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 竜ノ口山森林理水試験地観測報告(2011 年1 月~ 2015 年12 月) | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
HOSODA, Ikuhiro
× HOSODA, Ikuhiro
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | daily runoff, daily precipitation, parallel catchments, Paleozoic accretionary prism, temperate and low precipitation climate 日流出量, 日降水量, 並列流域, 古生層付加体, 温暖寡雨気候 |
|||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.2_89 | |||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 22, Issue Number 2, p. 89-107, Issue Date 2023-06-30 |