WEKO3
Item
The thickening growth process of Cinnamomum camphora trees during 30 years in Ozato coastal forest, Tokushima, Shikoku Island —effects of the nearest neighbor and climate conditions—
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001813
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018130e8a46ea-3188-4986-84ed-dd6bdbe33b72
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 徳島県「大里松原」海岸林におけるクスノキ成木の30 年間の肥大成長過程—隣接個体と気象条件の影響— | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | The thickening growth process of Cinnamomum camphora trees during 30 years in Ozato coastal forest, Tokushima, Shikoku Island —effects of the nearest neighbor and climate conditions— | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
OTANI, Tatsuya
× OTANI, Tatsuya
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | planting interval, thickening growth, tree ring analysis, typhoon 個体間距離, 肥大成長, 年輪解析, 台風 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.2_83 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 22, Issue Number 2, p. 83-88, Issue Date 2023-06-30 |
|||||||||