WEKO3
-
RootNode
Item
Productivity of hardwood processing using a grapple saw
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001817
https://repository.ffpri.go.jp/records/200181729599d5e-851e-4c07-ab9b-ddd6c099379e
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Productivity of hardwood processing using a grapple saw | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | グラップルソーを用いた広葉樹造材における生産性 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
SUZUKI, Hidenori
× SUZUKI, Hidenori
× NAKAZAWA, Masahiko
× ITO, Takayuki
× YAMAGUCHI, Satoshi
× ZUSHI, Kotaro
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | grapple saw, hardwood, processing, production rate, labor productivity, chainsaw, sawing time グラップルソー, 広葉樹材, 造材, 生産速度, 労働生産性, チェーンソー, 鋸断時間 |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.2_43 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 22, Issue Number 2, p. 43-50, Issue Date 2023-06-30 |