WEKO3
Item
Effect of symbiotic N2 fixation on leaf protein contents, protein degradation and nitrogen resorption during leaf senescence in temperate deciduous woody species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001818
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001818d8801dd3-aa6a-429e-bc53-c084fd8a3288
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-03 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Effect of symbiotic N2 fixation on leaf protein contents, protein degradation and nitrogen resorption during leaf senescence in temperate deciduous woody species | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Tanabe Ryo
× Tanabe Ryo
× Miyazawa Shin-Ichi
× Kitade Osamu
× Oikawa Shimpei
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Biological N2 fixation, Leaf senescence, Nitrogen resorption efficiency, Nitrogen resorption proficiency, Protein degradation | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s00442-022-05264-y | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0029-8549 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1432-1939 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Oecologia Volume Number 200, Issue Number 1-2, p. 79-87, Issue Date 2022-09-17 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-09-21 | ||||||||||||||