WEKO3
Item
Data on forest regeneration after catastrophic windthrow in the headwater region of the Ishikari River, Hokkaido, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001824
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018248c7b1ca4-c72c-4372-a236-5d983c3a009e
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 石狩川源流地域における大規模風倒跡地の森林再生過程のデータ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Data on forest regeneration after catastrophic windthrow in the headwater region of the Ishikari River, Hokkaido, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
ITÔ, Hiroki
× ITÔ, Hiroki
× NAKANISHI, Atsushi
× TSUYAMA, Ikutaro
× SEKI, Takeshi
× IIDA, Shigeo
× KAWAHARA, Takayuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | growth, long-term monitoring, machine-readable data, regeneration, typhoon, vegetation cover, windthrow 成長, 長期観測, 機械可読データ, 更新, 台風, 植生被度, 風倒 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.3_265 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 17, Issue Number 3, p. 265-272, Issue Date 2018-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||