WEKO3
Item
Availability of correspondence analysis for interviews using photographs of workplace interiors
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001829
https://repository.ffpri.go.jp/records/200182911f81bb4-801f-46bd-9b4b-17c9c7ee4e41
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 事務所内装写真を用いた聞き取り調査に対する対応分析の有用性について | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Availability of correspondence analysis for interviews using photographs of workplace interiors | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
SUEYOSHI, Shuzo
× SUEYOSHI, Shuzo
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | wood interior, workplace, interviews, correspondence analysis, color analysis 木質内装, 事務所, 聞き取り調査, 対応分析, 色分析 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.2_209 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 17, Issue Number 2, p. 209-216, Issue Date 2018-06 |
|||||||||