WEKO3
Item
Dataset of soil carbon stock in Cambodian forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001831
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018312f0da18b-88e5-4050-855f-be0b13c7467c
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Dataset of soil carbon stock in Cambodian forests | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | カンボジアにおける森林土壌炭素蓄積に関するデータセット | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
TORIYAMA, Jumpei
× TORIYAMA, Jumpei
× IMAYA, Akihiro
× HIRAI, Keizo
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2018 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | Cambodia, forest soil, soil carbon stock カンボジア, 森林土壌, 土壌炭素 |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.2_175 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 17, Issue Number 2, p. 175-186, Issue Date 2018-06 |