WEKO3
Item
Selection of superior genotypes from the population of plus trees in Abies sachalinensis by the results from progeny trials in Hokkaido
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001832
https://repository.ffpri.go.jp/records/200183274b39f7c-90a2-4420-b7fe-bb804a357ccc
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 次代検定林の成績によるトドマツ精英樹集団からの優良系統の選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Selection of superior genotypes from the population of plus trees in Abies sachalinensis by the results from progeny trials in Hokkaido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
NAKADA, Ryogo
× NAKADA, Ryogo
× SAKAMOTO, Shoki
× NISHIOKA, Naoki
× HANAOKA, So
× KITA, Kazuhito
× KON, Hirokazu
× ISHIZUKA, Wataru
× KUROMARU, Makoto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Abies sachalinensis, plus trees, selection, progeny trial, 1.5th generation トドマツ, 精英樹, 選抜, 次代検定林, 1.5 世代 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.2_155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 17, Issue Number 2, p. 155-174, Issue Date 2018-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||