WEKO3
Item
Counting urban sika deer using spotlight in Hokkaido, Japan.
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001833
https://repository.ffpri.go.jp/records/200183353fac952-0fdb-4869-ab08-51de2b735106
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 札幌市街地周辺におけるエゾシカのスポットライトカウント調査 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Counting urban sika deer using spotlight in Hokkaido, Japan. | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
MATSUURA, Yukiko
× MATSUURA, Yukiko
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Spotlight-count, urban deer, density, sika deer スポットライトカウント, 市街地出没, 生息密度, ニホンジカ |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.2_149 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 17, Issue Number 2, p. 149-154, Issue Date 2018-06 |
|||||||||