WEKO3
Item
Development and utilization of a SNP panel for identification of the geographic origin of Cryptomeria japonica
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001834
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001834c58ccd5d-87fd-4060-8e9e-ccef9b3e88d8
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | スギの遺伝的地域性識別のためのSNPパネルの開発と利用 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Development and utilization of a SNP panel for identification of the geographic origin of Cryptomeria japonica | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
UCHIYAMA, Kentaro
× UCHIYAMA, Kentaro
× MATSUMOTO, Asako
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | genome-wide SNP panel, genetic structure, genetic pollution, genetic conservation ゲノムワイドSNPパネル, 遺伝子汚染, 遺伝構造, 遺伝的保全 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.2_141 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 17, Issue Number 2, p. 141-148, Issue Date 2018-06 |
|||||||||||||