WEKO3
Item
Changes of above- and below-ground biomass forty-three years after a typhoon disturbance in a subalpine wave regeneration forest on Mt. Shimagare
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001836
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018369ddb0637-9e4c-4b5c-ad0d-54fbb025b701
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Changes of above- and below-ground biomass forty-three years after a typhoon disturbance in a subalpine wave regeneration forest on Mt. Shimagare | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 台風攪乱から43年が経過した縞枯れ林における地上部及び地下部現存量の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
IWAMOTO, Kojiro
× IWAMOTO, Kojiro
× UGAWA, Shin
× ARAKI, Masatake. G.
× KABEYA, Daisuke
× ISHIZUKA, Moriyoshi
× KAJIMOTO, Takuya
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2018 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | biomass dynamics, subalpine coniferous forest, wave-regeneration, typhoon disturbance バイオマス動態, 亜高山帯針葉樹林, 縞枯れ, 台風攪乱 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.2_117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 17, Issue Number 2, p. 117-131, Issue Date 2018-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||