WEKO3
Item
Stand and individual growth in an old Cryptomeria japonica plantation after intensive thinning
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001849
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018494986a097-37c4-4b6f-8016-a16d95ff5763
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Stand and individual growth in an old Cryptomeria japonica plantation after intensive thinning | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 強度間伐が行われたスギ高齢人工林における林分および個体の成長 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
SUGITA, Hisashi
× SUGITA, Hisashi
× KAJIMOTO, Takuya
× FUKUSHIMA, Shigeki
× TAKAHASHI, Toshihiko
× YOSHIDA, Shigejiro
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2017 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | Cryptomeria japonica, old plantation, intensive late-thinning, growth, size-dependence, neighborhood competition スギ, 高齢人工林, 強度間伐, 成長, サイズ依存, 個体間競争 |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.16.4_225 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 16, Issue Number 4, p. 225-238, Issue Date 2017-12 |