WEKO3
Item
Precipitation and streamwater chemistry in the Katsura Fudo-yatsu experimental watershed in the Kanto region, 2001 - 2014
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001867
https://repository.ffpri.go.jp/records/200186750e8e722-3a70-4147-9e60-9e07d3247e60
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 桂不動谷津流域における2001~2014年の降水と渓流水の水質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Precipitation and streamwater chemistry in the Katsura Fudo-yatsu experimental watershed in the Kanto region, 2001 - 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KOBAYASHI, Masahiro
× KOBAYASHI, Masahiro
× YOSHINAGA, Shuichiro
× ITOH, Yuko
× SHINOMIYA, Yoshiki
× AIZAWA, Shuhei
× OKAMOTO, Toru
× TSURITA, Tatsuya
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Rainwater, streamwater, chemistry, Katsura Fudo-yatsu experimental watershed 降水, 渓流水, 水質, 桂不動谷津流域 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.4_333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 17, Issue Number 4, p. 333-373, Issue Date 2018-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||