WEKO3
Item
Temporal dynamics of aboveground net primary production following typhoon disturbances in an old Castanopsis coppice stand in southwestern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001868
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001868ef2fa4cb-1214-4816-9e79-a637356e04b1
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Temporal dynamics of aboveground net primary production following typhoon disturbances in an old Castanopsis coppice stand in southwestern Japan | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 台風撹乱を伴った壮齢コジイ二次林の地上部純一次生産量の変動 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
SATO, Tamotsu
× SATO, Tamotsu
× SAITO, Satoshi
× ARAKI, Masatake. G.
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | secondary lucidophyllous forest, Castanopsis cuspidata, strong wind disturbances, productivity, annual fluctuations 照葉樹二次林, コジイ, 強風撹乱, 生産力, 年々変動 |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.4_325 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 17, Issue Number 4, p. 325-332, Issue Date 2018-12 |