WEKO3
Item
An application test of combustion ash from a woody biomass power generator to a young hinoki cypress plantation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001869
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001869e74944bd-a3f6-4abe-b165-01e3733fdc32
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 木質バイオマス発電所燃焼灰の若齢ヒノキ林への施用試験 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | An application test of combustion ash from a woody biomass power generator to a young hinoki cypress plantation | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
OTANI, Tatsuya
× OTANI, Tatsuya
× SAKAI, Hisao
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | chlorine, growth inhibition, potassium, stem diameter, tree height 塩素, 成長抑制, カリウム, 胸高直径, 樹高 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.4_317 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 17, Issue Number 4, p. 317-324, Issue Date 2018-12 |
|||||||||||||